Y05-[ ]
Y05系列
适用标准
- 获得UL认证(E328370)
- 支持RoHS指令
特点
- UL紧凑型表面安装避雷器
- 高电流耐性
性能表
| 项目 | 测量条件 | 性能 |
| 直流放电开始电压 | 100 V / s | 90 V ± 20% |
| 冲击放电开始电压 | 100V / μs | 500 V 以下 |
| 冲击放电开始电压 | 1 kV / μs | 600 V 以下 |
| 绝缘电阻 | DC 50 V | 10000 MΩ 以上 |
| 静电容量 | 1 MHz | 0.5 pF 以下 |
| DC holdover 特性 | ITU-T K. 12 Table 3 Test 1 52 V, 260 Ω |
150 ms 以下 |
| 冲击电流耐量 | 8/20 μs, 5000 A | +5 次, -5 次 |
| 交流电流耐量 | 50 Hz, 5 A, 1 s | 10 次 |
| 冲击寿命 | 10/1000 μs, 100A | 300 次 |
| 重量 | - | 0.6 g |
