GPSP1-L1-NJJ
满足IEC分类C2要求
适用标准
- IEC 61643-21适用
- 支持RoHS指令
特点
- GPS天线端口
性能表
| 项目 | 条件 | 性能 |
|---|---|---|
| 频率带 | - | 1575.42 MHz |
| 阻抗 | - | 50 Ω |
| 插入损失 | 1575.42 MHz | 1.0 dB 以下 |
| 电压驻波比 | 1575.42 MHz | 1.3 以下 |
| 传输延迟时间 | 1575.42 MHz | 1 ns 以下 |
| 容许电力 | - | 10 W |
| 最大连续工作电压/电流 | - | DC 6 V, 100 mA |
| 绝缘电阻 | DC 6 V | 1 kΩ 以上 |
| 电压保护水平 | 1.2 / 50 μs, 施加4 kV | 10 V 以下 |
| 冲击耐久性 | 8/20 μs | 2 kA (分类 C2) |
| 直流电阻 | DC 100 mA | 1 Ω 以下 |
| 重量 | - | 220 g |
外观图
