MKY系列
MKY23-20S
电源用SPD IEC 级别II - MKY系列
							
DIN导轨/螺钉安装构造
搭载有劣化表示功能
带有报警接点输出端子
MKYS2S
电源用SPD IEC 级别II - MKY系列
							
DIN导轨/螺钉安装构造
搭载有劣化表示功能
带有报警接点输出端子
MKYS4S
电源用SPD IEC 级别II - MKY系列
							
DIN导轨/螺钉安装构造
搭载有劣化表示功能
带有报警接点输出端子
MKY23 系列
MKYS2 系列
MKYS4 系列
产品型号
 
			线路图
 
			| 项目 | 测量条件 | 性能 | ||||
| MKY23-05 MKY23-05S | MKY23-20 MKY23-20S | MKY44-20 MKY44-20S | MKYS2 MKYS2S | MKYS4 MKYS4S | ||
| 最大连续工作电压(50/60Hz)(Uc) | - | 单相2线 AC 130V, 250V 单相3线 AC 110V/220V 三相3线 AC 250V | 单相2线 AC 130V, 250V 单相3线 AC 110V/220V 三相3线 AC 250V | 三相3线 AC 510V 三相4线 AC 510V | 单相2线 AC 130V, 250V 单相2线 AC 110V/220V 三相3线 AC 250V 三相4线 AC 250V | 三相3线 AC 510V 三相4线 AC 510V | 
| 最大放电电流(Imax) | 8/20µs | 10 kA (3 time) (线间,对地) | 40 kA (inter line, to ground) | 200 kA (inter line, to ground) | ||
| 标称放电电流(ln) | 8/20µs | 5 kA (线间,对地) | 20 kA (线间,对地) | 10 kA (线间,对地) | ||
| 电压保护水平 (Up) | 基于IEC | 1.3 kV以下 (线间) 1.5 kV以下 (对地) | 1.5 kV以下 (线间) 1.5 kV以下 (对地) | 2.5 kV以下 (线间) 2.5 kV以下 (对地) | 1.3 kV以下 (线间) 1.5 kV以下 (对地) | 2.4 kV以下 (线间) 2.4 kV以下 (对地) | 
外观图
 
					
			
			
	
	
		
	
	
	
	    	
			
	
	
	    	
					
	
		
	    	
			
	
		
	    	
				
    	
	
				
	
    
	
	
	
	
	
		       
		
						
 
				
	 
				
	